<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[焚天博客]]></title>
<link>http://www.upzz.com/blog/</link>
<description><![CDATA[网站运营顾问|专业网络产品策划|网络推广]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[ftupzz#gmail.com(焚天)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>焚天博客</title>
	<url>http://www.upzz.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.upzz.com/blog/</link>
	<description>焚天博客</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.upzz.com/blog/article.asp?id=855</link>
			<title><![CDATA[微博营销十大特点和十大技巧]]></title>
			<author>ftupzz#gmail.com(焚天)</author>
			<category><![CDATA[网络营销]]></category>
			<pubDate>Fri,09 Jul 2010 14:48:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.upzz.com/blog/default.asp?id=855</guid>
		<description><![CDATA[微博，即微博客的简称，是一个基于用户关系的信息分享、传播以及获取平台。相对于博客需要组织语言陈述事实或者采取修辞手法来表达心情，微博只言片语“语录体”的即时表述更加符合现代人的生活节奏和习惯；而新技术的运用则使得用户也更加容易对访问者的留言进行回复，从而形成良好的互动关系；所以说，微博占据了天时地利人和之际，想不红都难。下面来谈一谈微博营销的十大特点与十大技巧。<br/><br/><strong>微博营销十大特点：</strong><br/><br/>1、信息发布便捷，传播速度快;<br/>2、通过粉丝关注的形式进行病毒式的传播，影响面广;<br/>3、互动性强，能与粉丝即时沟通;<br/>4、主动吸引粉丝，同时也可能被粉丝抛弃;<br/>5、低成本;<br/>6、名人效应能够使事件的传播当量呈几何级放大;<br/>7、企业形象拟人化;<br/>8、可与粉丝(用户)建立超越买卖关系的情感;<br/>9、每条信息引起的反应可能千差万别，难以通过经验来预期，容易受到攻击或由于操作失误而产生负面影响;<br/>10、粉丝积累过程缓慢，需要长期投入，营销效果难以评估。<br/><br/><strong>微博营销十大技巧：</strong><br/><br/>1、学学其他企业正在做什么(尤其是国外的);<br/>2、使用微博检索工具，对与品牌、产品相关的话题进行监控;<br/>3、保证日常的微博对话，并形成制度化、正常化;<br/>4、善于从你的粉丝处获得建议，并及时反馈;<br/>5、引导粉丝参与到公司的活动甚至新产品的开发中去;<br/>6、尊重每一个用户，切勿引发争辩;遭遇客负面消息，不可贸然发表回复或者声明，应该先检索相关留言，了解情况后再联系相关客户;<br/>7、信息一定要透明、真实，包括优惠信息或危机信息;<br/>8、微博语言要拟人化，具有情感;<br/>9、不要仅仅使用微博来推广广告，产品信息;<br/>10、不要使用微博来记录日常的流水账，确保你的信息有分享价值，有娱乐性。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.upzz.com/blog/article.asp?id=854</link>
			<title><![CDATA[手机原型设计工具—PPT篇]]></title>
			<author>ftupzz#gmail.com(焚天)</author>
			<category><![CDATA[视觉设计]]></category>
			<pubDate>Wed,07 Jul 2010 14:35:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.upzz.com/blog/default.asp?id=854</guid>
		<description><![CDATA[PPT，一种演示文稿图形程序，是Power Point 简称。Visio做原型还是比较多的，至少我看过迅雷的人用Visio画原型的产品经理还是变多的，用PPT来做原型的并不多，但还是有存在的，其实最早看到用PPT做原型还是从朋友那看到的，所以好奇之下做过一些PPT原型，当然不建议做网站的PPT，但做手机原型还是蛮不错的。<br/><br/>很多产品经理用PPT来做MRD，因为在展示效果上确实比WORD好看很多，而越来越多的PPT模版的使用，让MRD写的漂亮的同时，也让原型设计做的更漂亮了。<br/><br/><br/><img src="http://www.537520.com/wp-content/uploads/2010/07/iphone.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>PPT画原型优点：<br/><br/>1、普及度高。相信PPT的普及度比Visio还更高，在装MS-office时三套件WORD、Excel、PPT，所以基本上每个电脑上都有了PPT。做产品演讲时最多用到的还是PPT，所以对一个产品经理来说PPT永远没有被淘汰的一天。<br/><br/>2、界面展示效果好，带来视觉冲击。比起Axure，Visio能做的原型，PPT自身定义就昌演示文稿图形程序，展示的效果确实更好，全屏的演示，在做评审时，展示的效果很能让评审的人满意（切身经验）。使用数十个新增的 SmartArt 布局可以创建多种类型的图表，例如组织系统图、列表和图片图表。将文字转换为令人印象深刻的可以更好的说明您的想法的直观内容。这点上比其它设计软件强的不仅仅是一二点了。<br/><br/>3、母版使用——丰富的组件库和拓展组件库。画图表？SmartArt？当Office2010的到来更加美化了PPT原型设计，母版的使用让组件库的使用得到了进一步的升华。这点上和Axure上一样，母版的效果二者在使用上同样等效。做一个手机原型后，就可以直接做成母版使用了。<br/><br/>4、同步协作。这是2010版的PPT具有的功能，您可以同时与不同位置的其他人合作同一个演示文稿。当您访问文件时，可以看到谁在与您合著演示文稿，并在保存演示文稿时看到他们所作的更改。对于企业和组 织，与 Office Communicator 集合可以查看作者的联机状态，并可以与没有离开应用程序的人轻松启动会话。这一点等同于Axure的SVN功能。<br/><br/>5、展示多样性。这也是在2010版中得到实现，将演示文稿发布到 Web，从计算机或 Smartphone 联机访问、查看和编辑，使用PPT您可以按照计划在多个位置和设备完成这些操作。<a href="http://www.microsoft.com/china/homepage/ms.htm" target="_blank"><img src="http://www.upzz.com/blog/images/keywords/microsoft.gif" border="0" alt=""/> Microsoft</a> PowerPoint Web 应用程序，将 Office 体验扩展到 Web 并享受全屏、高质量复制的演示文稿。当您离开办公室、家时，创建然后联机存储演示文稿，并通过 PowerPoint Web 应用程序编辑工作。<br/>……<br/><br/>PPT画原型缺点：<br/><br/>1、使用成本高。如果做展示我觉得非常不错，但是成本确实太高了，做一个PPT原型要花费的时间是Axure的三倍，而且是在熟悉的基本上。<br/><br/>2、流程表现能力差。如果用PPT做原型对于整个流程演示效果不太好，PPT可以画流程图，但流程表现出来的原型对于UI、开发等人员的理解上会产生一定的误差。<br/><br/>3、交互能力差。PPT和Visio一样没有交互，表现的只是界面效果，无法实现高保真原型，交互能力对于MS-office家族的成员都是一个致命的“痛”。<br/><br/>4、页面承载能力差，需大量文字辅助。交互能力差，就倒导了需要用大量的文字来辅助。这个缺点在Visio中同样存在，但PPT比Visio差的是界面，PPT界面有限，造成了对于文字输及表现方式也有限，承载能力就相对较弱了。<br/><br/>5、弹性差。PPT的弹性差表现在与PRD的连接上，以及与UI、开发等配合上。弹性对于原型设计上占有很重要的一部分，因为产品经理涉及到的软件性越多，对于其它人员的成本将增大。<br/>……<br/><br/>PPT做手机原型的很少，毕竟不是很多人愿意加大成本去做PPT原型，但PPT最大的好处是在出PRD前，MRD与低保真原型一起出时一起用PPT，其实PRD里的原型界面也可以用PPT做（但会占据你比较长的时间），其它的工作就交给交互设计师去做吧。<br/><br/>PPT定义为演示文稿程序，所以用它来做手机原型演示效果确实更好，但我并不建议做手机设计的设计师用PPT做原型设计，因为消耗的时间确实太高了。但有感兴趣的可以学学看，试玩一下。顺便推荐一下Office2010，确实好用，感谢微软给我寄的试用版本。<br/><br/>PPT做手机原型确实是个苦力活，有人问我为什么一直用些难操作的原型设计软件，其实多一种手机原型设计方式并不是坏事，多的是一种对产品的认识途径罢了。今天下午的时候我在一个群里看到有交互设计师说用PPT做原型，其实蛮佩服他们的，我是只个好玩的人，所以才会花些时间去做PPT原型，同时在外企学的一些PPT技巧和模板觉得还有用就做试着做了一些。送一个PPT做的iPhone原型（iPhone的Icon也可以做的哦，仔细看附件吧）。<br/><br/>PPT手机附件：<a target="_blank" href="http://www.537520.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=5" rel="external">iPhone-ppt (6)</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.upzz.com/blog/article.asp?id=853</link>
			<title><![CDATA[如何提升思维的质量(《麦肯锡意识》有感)]]></title>
			<author>ftupzz#gmail.com(焚天)</author>
			<category><![CDATA[技术新知]]></category>
			<pubDate>Wed,09 Jun 2010 16:35:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.upzz.com/blog/default.asp?id=853</guid>
		<description><![CDATA[“麦肯锡并不神秘，方法论铸就神奇”，这是《麦肯锡意识》一书的封面引语。看了总序和第一章，焚天大概已经知道，自己的思维其实很麦肯锡。不过这句话并不是本文要证明的观点，除了我自己，恐怕没有人会关心这句话的真伪，所以，我还是直接落地，通过对大家可能感兴趣的话题的探讨，间接展现所谓的麦肯锡思维。如果恰好有麦肯锡人从此地路过，也请验证。 <br/><br/><br/>　　需要强调一点，这里阐述的是思维范畴的内容，并不对职业领域进行限定，毕竟不是人人都是咨询从业人员，而我们绝大多数的人，在进行思考时，也不可能有如麦肯锡内部体系借以决策的庞大平台资源。同时，即便具备决策思维能力，能够自由表达决策意见的企业环境，我们也未必具备。只是，这种思维能力，应用的领域与范围比我们所认为的还要广博得多，也是提升思维质量、加强洞察力与思辨能力的有效途径。<br/><br/><br/>　　这篇文章会分四个章节进行讨论，第一章节先用概念铺底，对问题的准确定性是确保客观分析的基础；第二章节阐述焚天所理解的麦肯锡式的思维模式；第三章节分析当前国民思维模式的现状（间接也探讨为何麦肯锡在中国市场一度沉沦的外部原因）。<br/><br/><br/>　　<strong>第一部分：思维模式的定义</strong><br/><br/>　　关于这一点，如果按照传统认知，焚天并没有充足的发言权，毕竟不是麦肯锡人。因此在深入这一点之前，有必要先给这一章节进行定性，焚天所阐述的是“麦肯锡式”的思维模式，所谓“XX式”，主要用于形容某些理论或模式的原生基础，而非具象谈到落地的框架甚至是实操内容，因此，各位可以把这个定义看成是一种概念方向，甚至它连概念也谈不上，其次也可以把它看成一个相对而言更为众所熟知的载体，如果焚天用“什么是焚天的思维模式”，那将完全起不到语义传递的作用。加上这一段的特别说明，还有一个用意是，避免某些不明就里的读者随便扔板砖，呵呵。<br/><br/>　　另外，对于什么是思维模式，也有必要进行定义。关于这个词的定义，恐怕只有人类学、心理学或哲学专业的人会接触或思考得多些，而我们大部分的人并未有对这方面有过系统的思考与论证。定义不清，理解不畅。<br/><br/>　　<strong>思维模式即是人类大脑在反映客观世界时，思维的组织形式与运作过程。</strong>组织形式决定了思维的角度，而运作过程则体现思维的流程。这个定义<strong>体现思维模式具备结构化与流程化两个根本属性</strong>，也体现<strong>人类大脑的两个相互联系的基本功能（作用）：认知（定性）和演绎（推理）。</strong>要判断一个人的思维质量，可以从功能角度入手；而要提升思维质量，则从思维模式的两个根本属性入手。<br/><br/>　　根据思维模式的结构化与流程化双重属性，再往下一层进行演绎，获得完整的思维路径：认知——解构——重组——输出。这个思维路径对许多人而言并不陌生，因为它是所有人在思考时都在走的路径。然而，路径化的表达让人容易产生一个认知错觉，就是把路径的线程化，这与现实当中很多人只具备线性思维的现状是相吻合的，表现就是把许多问题的因果关系简单化，甚至只形成一一对应的关系。线性思维模式也可以形成貌似系统的思维，比如线性的平行或交叉排布，这会让不少人自以为掌握了系统思考的能力，其实不然，因为线性路径需要在严密的系统体系之下，才能够确保其推导的科学性以及结果的精确性。<br/><br/><br/>　　以上所有的文字都是伏笔，但很重要，以便保证我们有共同的认知基础，同时接下来的阐述会用到上述的内容。<br/><br/><br/>　　接下来，才真正开始涉及对麦肯锡式的思维模式的阐述，正如标题所言，不要被麦肯锡这三个字吓倒，以下所阐述的东西并不复杂。同时，我们也需要相信一个观点，有时候越简单的东西，越不容易做好，有如蛋炒饭。所以，<strong>知之不难，行之不易，重要的是知而后行，且行且毅。总之，充分辩证，心态唯稳。</strong><br/><br/><br/>　　<strong>第二部分：如何提升思维的质量</strong><br/><br/><br/>　　麦肯锡非常强调思维的结构性，以至于他们在用人方面注重思维模式多于注重工作经验。的确，<strong>结构化的思维是思维模式得到提升的前提与基础。</strong>那么，如何提升思维质量这个问题就重点细化到了如何形成结构化的思维（这是最关键的方面，但只是必要而非充分条件，所以加上“重点”这个词）。麦肯锡提到了两个方面，<strong>一是批判性思维，二是系统性思维。</strong><br/><br/>　　具体的概念定义这里就不作阐述了，今天要做的是将批判性思维、系统性思维与思维质量这三者进行整体的关联，以帮助各朋友（也包括焚天自己）实现思维质量的提升。<br/><br/><br/>　　首先，批判性思维是系统性思维的前置条件，批判性思维与其说是方法，倒不如说是一种思维的态度。什么是思维的态度？用“积极”一词还不能完全表达，至少应该用“非常积极”，甚至我们可以定下这么一个准则——没有什么不可能。用麦肯锡的方法来说，就是他们所提出的“MECE”，即“ME SEE”，意思是“相互独立、完全穷尽”，完全穷尽的前提是什么？就是态度，钻破牛角的穷尽。<br/><br/><br/>　　<strong>思维的态度其实远比思维的方法重要得多</strong>，这是每一位自认为是思考者的人所应当认识并且坚守的道理。批判性思维的优劣，不在于你掌握了多少逻辑思维的技巧，而是你到底有无穷根究底的执着态度。<br/><br/><br/>　　这种态度除了让人执着以外，有否对思维的进一步落地有其它帮助？当然有，因为批判性思维还有第二个重要属性，那就是立场（因此我们也可以说，<strong>批判性思维是态度与立场的综合体</strong>）。这个立场其实也决定了思维模式的立场，焚天先前文章也表达过类似观点——<strong>客观是保持思维敏锐度的重要因素</strong>（中式的说法就是心清如镜），在这里就可以串起来。<br/><br/>　　为何立场如此重要？立场决定了几个方面的内容：<strong>一是决定思维的界定能力</strong>，界定的对象包括所谓的真理、定义、概念、范畴等等，也包括具体问题的边界（麦肯锡也认为，<strong>界定问题的能力是做好咨询的重要基础</strong>）。<strong>二是决定看待问题的全面性</strong>，任何带着某种因利益、因观念而引起的看问题的角度偏颇（也即立场不完全中立），都不可能实现全面认知。<strong>三是决定看待问题的高度</strong>，没有客观，就没有高度，能够“一览众山小”的前提，正是以客观立场为认知。<br/><br/><br/>　　（到这里作一小结，缕一缕，免得看得乱了。<strong>批判性思维——态度与立场——界定能力、全面性、客观性、高度。</strong>）<br/><br/><br/>　　接下来再谈谈系统性思维，上面也提到了，批判性思维是系统性思维的必要非充分条件。因此，具备批判性思维，就已经搭起了形成系统性思维其中最重要的一块积木。其它的积木稍后再谈，先谈谈系统性思维的定义，这在先前的文章当中也并未明确给出。<strong>系统性思维即是能够把一定范围内的问题放置于某种思维情境之下、通过各种逻辑推导工具、并综合情境当中的各关联因素进行分析之后、获得解决问题的最优方法或手段的思维能力。</strong><br/><br/><br/>　　再对这个定义进行解析，为加强理解，我们可以把“系统”这个词形象化、几何化，即得出，<strong>系统性思维是由点、线、面、层次这四个内容逐级组成的思维逻辑体系</strong>。点是什么？基本点，可以理解为不可再切分的物理单位，只有具备唯一性的才能称之为“点”，但这个唯一性是相对的，属于上一层次的点在下一层次的范畴，它可能不具备唯一性，比如，苹果在水果类的层次是唯一的，与梨相对，但在苹果这一品类之下的一个层次，有N多品种的水果，因此苹果相对不具唯一性，更准确些说，是唯一性的定义失效。<br/><br/><br/>　　这时我们会发现，思维系统的构建过程当中，批判性思维的影子处处皆有。同时也开始会发现，我们用于日常沟通的口语化语言，其实不适合用于思考。比如，口语当中我们经常会用到“好”或“坏”等这些能够表达情绪或偏好的词汇，却不会出现在需体现一定逻辑的书面当中，因为<strong>这些词汇真的无法界定成逻辑节点，而逻辑节点则是推导成功的基础。</strong><br/><br/><br/>　　谈到这里，我们大概可以梳理出系统性思维形成的几个工作：<br/><br/><br/>　　<strong>一是重视界定的能力</strong>，无论是学校其间所学的基本定义或概念，还是工作或生活中的各种现象，其实都应该被界定。界定是放置的前提，把大脑的思维看成图书馆是很形象的比喻，而界定的工作就像给具体的书目贴标签，然后放置在相应书架之上。而对于还没建起图书馆的朋友，在对标签已贴上的书堆面前，其实已经大可胸有成竹地规划书架的大类目、小类目，以及需要给相应的书目留下多大的空间，等等。<br/><br/><br/>　　<strong>二是重视关联的能力</strong>，何谓关联，就是建立以点、线、面、层次为单体与具相关性的其它的点、线、面、层次之间的联系。从联系的强弱度来看，分为直接联系与间接联系两种，水果与苹果的联系属于前者，也是我们最易建立的关系，但如果类似“广州持续普降暴雨对家庭离婚率的影响”这样的联系，则属于间接联系，《魔鬼经济学》这本书探讨的就是这类联系。<br/><br/><br/>　　<strong>三是重视涉猎的能力</strong>，上述两点能够保证建立一定范围和层次的系统思维，但不能保证这一系统思维的充分应用，也不能保证系统思维的延展化及精确化。只有不断涉猎更多的内容（这些内容包括上面的所有单体形式），才能保证其活性。<br/><br/><br/>　　这三者互为整体，同时也构成闭环，都能做到，将实现系统思维的螺旋式上升，同时也能持续优化思维的严密性，最终是思维质量的提升。<br/><br/><br/>　　好了，到这里已经基本完成相应课题的阐述，再补充一下整体的想法，实际上完整的思维提升路径，包括两个层面的内容，第一层面是形而上，属于价值观的问题，批判性思维的形成需要价值观梳理，这些麦肯锡不曾提及，实际上他们通过招聘环节解决了，即寻找合适之人，通过培训是无法让人获得这部分能力的；第二层面是形而下，首先是态度、立场的问题，其次是方法论。<br/><br/><br/>　　另外再给出一个检验自己是否形成结构化思维的标准，我们可以检视自己近期获取的知识点，是否能够立体地方置在自己的“思维体系”之内，立体放置的含义是这个知识点是否与你之前所获取的单个知识点、或者同属某一层次的知识点、亦或者是能够与属于不同层次的能够形成对应关系的知识点形成关系，如果仅与单点相连，那只能说对于这个知识点还处在知道的阶段，并不能真正应用；如果是能够置于某一层次，只能说是知识点在某一层次能够有限度的应用；如果是立体的放置，则说明至少已经初步构建起相应板块的系统知识。当然，这个标准不能评价思维质量，思维质量与变量化的关系建立有关，而不仅仅只是停留在建立关系。<br/><br/><br/>　　<strong>第三部分：国民思维模式的现状</strong><br/><br/><br/>　　对这部分内容的阐述有两个层面的意义，一是麦肯锡式的思维在现实当中究竟有何应用的价值，二是可以顺便八一八麦肯锡在初期进入中国的时候为何一度沉沦。<br/><br/><br/>　　群体性思维模式的特征，其实也正是群体所处环境在群体思想的折射，这时需要分析构成群体环境的主导因素，包括政x治、经济、人文三重互为影响的因素。这里就不把它当作严肃的课题来对待了，精力不允许。主要分析这三重因素之下的关键因素。政x治方面也不多言，主要谈其影响，相应政体之下，意识形态的开放度不够，重组织轻个体是矫枉过正的做法，导致缺失民族批判性思维。与政x治相关的经济因素，受政x治的牵连，批判性思维缺失导致创新力不足、战略人才奇缺（系统思维主导），追求短平快的经济效益，透支人口红利，关系型导向过分浓重，政商与裙带关系反而成为关键资源。人文方面，受前两者影响，加之历史因素，传统意识形态的基础早在三十年前不覆存在，至今未重建，因为经济是重心，同时经济发展整体需求的人才，被引导向关系型及工具型发展，碎片化的意识形态导致国民的碎片化认知，这是愤X青数量增多的原因之一，也是不少企业有更大的玩弄消费的空间的原因之一……<br/><br/><br/>　　用粗线条的形式勾勒出上面的影响思维模式因素的草图，可见若顺其发展，必将是恶性循环的方向。<br/><br/><br/>　　同时，我们也会发现，麦肯锡式的思维，从经济的角度，在中国并没有太大的市场，中国市场普遍透明度不高，自然影响客观度，这其实也是作为一个大国经济体融入全球经济的一道障碍，例如，汽车产业以市场换技术这一策略的失败，并不全是汽车企业自身的责任，更多是整体环境造就的。在中国并没有精准的商业模式，因为精准度的要求已经被人口红利给降至最低。但麦肯锡给到企业的咨询价值，正是战略或策略的高精准度的解决方案。<br/><br/><br/>　　因此，曾出现有某些嘲讽麦肯锡的言论，例如“麦肯锡调研的结果最终是提出众所周知的问题”、还有“生产线上用风扇解决空纸箱的搬运问题”、“用卫星定位数羊羊”等笑话，想必也有朋友熟晓。这些例子所体现出来的问题，即便是有其客观性，但最本质的问题还是出在中国经济自身，而非麦肯锡之错。<br/><br/><br/>　　但值得肯定的一点，也是麦肯锡商业模式最为成功且最为不可复制的一点，是他们把一套简单却又难以执行及复制的思维方法居然复制成功了，并且还成就了全球最大的咨询公司。国外企业的高段位运营，可见一斑。<br/><br/><br/>　　这套思维方法，如果能被更多的中国人掌握，国之大幸。它带来的不止是商业价值，而是一个民族的重新开眼，民族的思维能力，是致胜于未来的关键。当然，从个人的角度，也不要刻意过分地指望这套东东能给自己带来多么重大的利益，<strong>明智、洞察、修身、立业，这才是最完整的收获，也是最合理的排序。</strong>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.upzz.com/blog/article.asp?id=852</link>
			<title><![CDATA[互联网产品设计之需求管理]]></title>
			<author>ftupzz#gmail.com(焚天)</author>
			<category><![CDATA[网络营销]]></category>
			<pubDate>Sat,05 Jun 2010 11:21:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.upzz.com/blog/default.asp?id=852</guid>
		<description><![CDATA[总结自己近段工作时，突然有了个想法，结合自己的一些经历写一些互联网产品设计系列的文章，从产品流程、概念设计、需求管理等开始入手，写博是一个思考和总结的过程，也算一种自我提升和成长。因限于个人经历，所以写的一些地方如有不全面和错误的地方，还请多包涵。 <br/><br/><br/>——————————————————分割线————————————<br/><br/><strong>（1）我产品生涯的3个阶段</strong><br/><br/>在我产品生涯的第一阶段，我很关注线框图、原型设计（跟我的网页设计出身背景有关，严重侵犯了UI的工作），研究各种AXURE特效、做很炫的效果。<br/><br/>在我产品生涯的第二阶段，我关注UE用户体验，做用户访谈、可用性测试、人物建模；关注概念设计和流程设计；关注产品设计流程，在09年初建立起团队UCD用户体验流程制度和规范。<br/><br/>在我产品生涯的第三阶段，做了2个交付性项目，因项目需求在甲方现场出差了几个月，进行繁琐的产品需求沟通和执行，这个时候我集中精力在需求分析、管理，产品功能设计上。<br/><br/><strong>（2）为什么关注需求？</strong><br/><br/>在我的理解，<strong>一个产品的成败源自于需求，有好的需求才有好的产品，需求是对产品战略和商业模式的分解，化为可执行的步骤</strong>。需求阶段实际上是做正确的事，而产品设计是把事做正确。需求对了，大方向正确了，产品最终效果是不会偏差多远的的，而如果需求错了，方向错了，设计再出色也无法挽救产品的失败。<br/><br/>工作中的一些状况：<br/><br/>需求描述不清楚，没有挖掘深入的需求，无法展开工作<br/><br/>需求沟通不明确，老板是A，产品是B，UI做成C，开发做成D，造成设计、开发的返工<br/><br/>需求少了，跟踪不到来源<br/><br/>需求反复变更，没有统一的管理<br/><br/>相信大部分人都遇到过类似的问题，并饱受折磨中，加班、加点，本来周末陪老婆逛街的时间，被迫到办公司加班。那么，如何解决这种问题呢？<br/><br/><strong>（3）需求开发的过程</strong><br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;企业如果没形成一套需求管理的流程，那么将是团队里所有人的灾难。以下是通用的需求法则。<br/><br/><img src="http://www.upzz.com/blog/download.asp?id=21" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong>（4）需求收集</strong><br/>1．来源<br/><br/><br/>通常需求来自于这几个方面：市场需求、高层、用户需求、运营需求、非功能需求，具体可细分为下面的几个方面：<br/><br/>²&nbsp;&nbsp;用户需求： 安全&nbsp;&nbsp; 信任&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;促销&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;免运费&nbsp;&nbsp;积分兑换<br/><br/>²&nbsp;&nbsp;市场需求： 交易流程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;业务目标&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;整合&nbsp;&nbsp; 投资回报率<br/><br/>²&nbsp;&nbsp;技术需求： 稳定&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;优越&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;安全&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;智能&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;扩展<br/><br/>²&nbsp;&nbsp;运营需求： 使用自定义维护&nbsp;&nbsp; 营销&nbsp;&nbsp;浏览页面数&nbsp;&nbsp;用户购买率&nbsp;&nbsp;回访数<br/><br/>²&nbsp;&nbsp;商务需求： 给客户什么&nbsp;&nbsp; 品牌&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;转化率<br/><br/>²&nbsp;&nbsp;…….<br/><br/><br/>2.需求采集的一些方法<br/><br/>&nbsp;&nbsp;在我接触的产品中，基本上都会做一些用户研究的工作，因为本篇主要是讲需求管理的，就不过多涉及细节，大概谈一下要点和注意事项。<br/><br/>1.不同阶段采用的需求收集方法是不一样的<br/><br/>2.因为做的是项目，所以需求收集没那么复杂，很多需求是来自甲方和老板，方式比较简单，在工作中遇到最多的是新功能和BUG<br/><br/><img src="http://www.upzz.com/blog/download.asp?id=22" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>（5）需求分析</strong><br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;收集好了需求后，这个时候我们手头上就有很多需求了。<br/>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不同的团队有不同的需求管理工具，如Execl、project、蚂蚁等，我用的最多的是Execl。<br/><br/>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 需要确立各模块的需求接口人，如技术、运营、产品，各自负责相对应的模块<br/><br/>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对需求进行分析前，首先得把需求归档，一般需求大概分为这几种：Bug、产品需求（功能）、技术（性能）需求、运营（内容）需求，不同的需求有对应的处理方法和流程。<br/><br/>4.需求分析的几个原则是：商业价值、实现难度，综合评估一下性价比，排除优先级。时间、投入，风险和回报<br/><br/><img src="http://www.upzz.com/blog/download.asp?id=23" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>附一张很常见的单项卡片分析表格<br/><br/><img src="http://www.upzz.com/blog/download.asp?id=24" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>（6）需求提炼</strong><br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 需求分析后的下一步，就是要把需求转化为功能设计<br/><br/>²&nbsp;&nbsp;将每个用户需求细化为可能的功能<br/><br/>²&nbsp;&nbsp;确定不同产品功能的重要程度和优先级<br/><br/><img src="http://www.upzz.com/blog/download.asp?id=25" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>（7）需求开发</strong><br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;需求开发过程中最主要的是要协调资源和开发跟踪，在我们的流程中，一般都有个项目经理主导项目进度。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相关文章也挺多的，这里就简单讲一下概要。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ²&nbsp;&nbsp;分配管理：工作量、优先级、执行人、进度管理<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ²&nbsp;&nbsp;版本控制：版本计划、版本功能、版本发布<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ²&nbsp;&nbsp;变更管理：来源、工作量、用户需求、优先级<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ²&nbsp;&nbsp;需求跟踪：UI、开发、测试，功能验收<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.upzz.com/blog/article.asp?id=851</link>
			<title><![CDATA[你的博客营销为何没有效果]]></title>
			<author>ftupzz#gmail.com(焚天)</author>
			<category><![CDATA[网络营销]]></category>
			<pubDate>Fri,21 May 2010 10:01:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.upzz.com/blog/default.asp?id=851</guid>
